Atidaryti pilną svetainės versiją

BLDC varikliai su pastoviais magnetais 

Prekių filtras:
Nuotrauka Prekės kodas
Produktas GaliaAušinimasĮtampaGreitis Aps/min. | be apkrovos | Sandėlys min. Kiekis vnt Kaina
be PVM
Užsakymas
BLDC trifazis variklis 500W BLT-500
BLT-500 BLDC trifazis variklis 500W BLT-500 500WOru24-96Vdc1176RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 195.00
BLDC trifazis variklis 650W BLT-650
BLT-650 BLDC trifazis variklis 650W BLT-650 650WOru24-96Vdc1172RPM Tiekimas 2-6 darbo sav. Delivery Tiekimas 2-6 darbo sav. 1 vnt. tel
BLDC trifazis variklis 800W BLT-800
BLT-800 BLDC trifazis variklis 800W BLT-800 800WOru24-96Vdc1333RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 215.00
BLDC-108 variklis -  nominal Power 1.5kW
HPM-1.5KW | BLDC-108 BLDC-108 variklis - nominal Power 1.5kW 1500WOru24-96Vdc4100RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 225.00
BLDC / PMSM variklis HPM-3000B - Nominali galia 3kW~5kW  |  4AG~6,7AG |  250 cm3
HPM-3000B BLDC / PMSM variklis HPM-3000B - Nominali galia 3kW~5kW | 4AG~6,7AG | 250 cm3 3000WOru/Skysčiu - Pasirinktinai48V 60V 72V 96V 120V4500RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 395.00
BLDC / PMSM variklis MeMax-1716 [ Sin / Cos ] - Nominali galia 4kW~5kW  |  5.4AG~6.7AG |  200cm3~250cm3
ME1716 MAX BLDC / PMSM variklis MeMax-1716 [ Sin / Cos ] - Nominali galia 4kW~5kW | 5.4AG~6.7AG | 200cm3~250cm3 4kW 5kWOru48V 60V4000RPM 5000RPM Tiekimas 2-6 darbo sav. Delivery Tiekimas 2-6 darbo sav.
Pranešti kai bus prekyboje.
1 vnt. tel
BLDC / PMSM variklis MeMax-1717 - Nominali galia 4kW~5kW  |  5.4AG~6.7AG |  200cm3~250cm3
ME1717 MAX BLDC / PMSM variklis MeMax-1717 - Nominali galia 4kW~5kW | 5.4AG~6.7AG | 200cm3~250cm3 4kW 5kWOru48V 60V4000RPM 5000RPM Tiekimas 2-6 darbo sav. Delivery Tiekimas 2-6 darbo sav.
Pranešti kai bus prekyboje.
1 vnt. tel
BLDC / PMSM variklis MeMax-1718 [ Sin / Cos ] - Nominali galia 4,8kW~7,2kW  |  6.4AG~9.7AG |  240cm3~360cm3
ME1718 MAX BLDC / PMSM variklis MeMax-1718 [ Sin / Cos ] - Nominali galia 4,8kW~7,2kW | 6.4AG~9.7AG | 240cm3~360cm3 4,8kW 6kW 7,2kWOru48V 60V 72V3200RPM 4000RPM 4800RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. tel
BLDC / PMSM variklis MeMax-1719 - Nominali galia 4,8kW~7,2kW  |  6.4AG~9.7AG |  240cm3~360cm3
ME1719 MAX BLDC / PMSM variklis MeMax-1719 - Nominali galia 4,8kW~7,2kW | 6.4AG~9.7AG | 240cm3~360cm3 4,8kW 6kW 7,2kWOru48V 60V 72V3200RPM 4000RPM 4800RPM Tiekimas 2-6 darbo sav. Delivery Tiekimas 2-6 darbo sav.
Pranešti kai bus prekyboje.
1 vnt. tel
BLDC / PMSM variklis HPM-5000B - Nominali galia 5kW~7,5kW | 6,7AG~10AG | 400 cm3
HPM-5000B BLDC / PMSM variklis HPM-5000B - Nominali galia 5kW~7,5kW | 6,7AG~10AG | 400 cm3 5000WOru/Skysčiu - Pasirinktinai48V 60V 72V 96V 120V4400RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 570.00
BLDC / PMSM variklis HPM-10KW - Nominali galia 10kW~13kW | 13,4AG~17,4AG |  650cm3
HPM-10KW BLDC / PMSM variklis HPM-10KW - Nominali galia 10kW~13kW | 13,4AG~17,4AG | 650cm3 10000WOru/Skysčiu - Pasirinktinai48V 60V 72V 96V 120V4700RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 890.00
BLDC / PMSM variklis HPM-10KW | Double-shafted |  - Nominali galia 10kW~13kW | 13,4AG~17,4AG |  650cm3
HPM-10KL/xxV/DS BLDC / PMSM variklis HPM-10KW | Double-shafted | - Nominali galia 10kW~13kW | 13,4AG~17,4AG | 650cm3 10000WOru/Skysčiu - Pasirinktinai48V 60V 72V 96V 120V4700RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 950.00
BLDC / PMSM variklis HPM-20KW - Nominali galia 20kW~22kW | 26.8HP~29.5HP | 1200cm3
HPM-20KW BLDC / PMSM variklis HPM-20KW - Nominali galia 20kW~22kW | 26.8HP~29.5HP | 1200cm3 20000WSkysčiu72V 96V 120V4000RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 2100.00
BLDC / PMSM variklis HPM-20KW | Double-shafted |  - Nominali galia 20kW~22kW | 26.8HP~29.5HP | 1200cm3
HPM-20KL/xxV/DS BLDC / PMSM variklis HPM-20KW | Double-shafted | - Nominali galia 20kW~22kW | 26.8HP~29.5HP | 1200cm3 20000WSkysčiu72V 96V 120V4000RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. € 2250.00
BLDC / PMSM variklis MeMax-1905 [1507] - Nominali galia 16kW~23kW  |  21.5AG~31AG |  800cm3~1150cm3
ME1905 MAX BLDC / PMSM variklis MeMax-1905 [1507] - Nominali galia 16kW~23kW | 21.5AG~31AG | 800cm3~1150cm3 16kW 19kW 24kWOru96V 120V 144V3800RPM 4600RPM 5500RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. tel
BLDC / PMSM variklis MeMax-1616 - Nominali galia 24kW~36kW  |  32HP~48HP |  1200cm3~1800cm3
ME1616 MAX BLDC / PMSM variklis MeMax-1616 - Nominali galia 24kW~36kW | 32HP~48HP | 1200cm3~1800cm3 24kW 30kW 36kWSkysčiu96V 120V 144V3800RPM 4600RPM 5500RPM Pristatymas 24 val. Delivery Pristatymas 24 val. 1 vnt. tel

Mumis pasitiki:


Naujienlaiškis
Privatumo politika
Strongest in lithuania MIROMAX
ABALT A++  2021 - MIROMAX
Paypal
Akumuliatorių utilizavimas
Man Rupi Rytojus - GIA
ATLIEKOS.LT
Electric bike simulator