Indikatorius svarstyklėms WA-1 mini 40x15cm
€ 50699 su 21% PVM
Rinkinio kaina: |
€ 41900 € 50699 su 21% PVM |
KREIPKITES Į MŪSŲ KONSULTANTĄ
Tel. +370 700 30 154
Mob. +370 607 488 28
Prekė, Paslauga, Kokybė, Techninis palaikymas ir garantinis servisai – viskas telpa į žodį MiroMAX. Kreipkitės. Ir tegul ateitis bendradarbiauja.
Mes pasiūlysime kompleksinį sprendimą, kad atskiros dalys pakeistu visumą o kiekvienas parinktas komponentas išpildytų funkciją.
Charakteristikos
Skaičiaus aukštis | 6cm |
Aukštis | 15cm |
Ilgis | 40cm |
Storis | 3.5cm / 5.2cm |
Svoris | 1.5kg |
Vid. suvartojama energija | 5W |
Statinis skaitmenų kiekis | 5-7 |
Pakuotės duomenys
Pagrindinis matas | Vnt. |
Pakuotės svoris (brutto) kg | 4 |
Pakuotės matmenys (L*W*H cm.) | 50*23*13 |
Pakuotės tūris (m3.) | 0.015 |
INDIKATORIAI SVARSTYKLĖMS
Siūlome elektroninius indikatorius - ekranus didelių svorių svarstyklėms. Šie LED ekranai valdomi serijine sąsaja (opto RS-232, RS-422, RS-485). Tvirtas korpusas iš plieno ir aliuminio užtikrina saugų ir patikimą ekrano veikimą industrinėje aplinkoje. Šie ekranai skirti ASCII protokolus naudojančiams svarstyklių terminalams. |
|
|
|
Ekranai turi papildomas funkcijas, kaip nereikalingų nulių "išjungimas" ar pranešimų rodymas, pavyzdžiui: perkrova, svėrimo klaida ir pan. |
INDIKATORIŲ MODELIAI
WA-1 MINI | |||
WA-2 PROFESSIONAL | |||
WA-2 PROFESSIONAL INOX | |||
PAGAMINTA EU |
LAUKO EKRANAI |
GARANTIJA IR |
TURI KLAUSIMŲ ? |
+370 700 70 154 |
|
TECHNINIAI DUOMENYS
SAVYBĖS | WA-1 MINI | WA-2 PROFESSIONAL | WA-2 PROFESSIONAL INOX |
KORPUSAS | PRESTIGE LINE PLASTIKAS | PLIENAS | NERŪDIJANTIS PLIENAS |
MAITINIMAS | STANDARTIŠKAI 230 VAC / 50HZ PASIRINKTINAI 12 VDC OR 24 VDC |
||
MAITINIMO LAIDAS | STANDARTIŠKAI 1.5M - GALIMAS PRAILGINIMAS | ||
SIGNALO PERDAVIMO LAIDAS | ĮVADAS PER KABELIO ĮVORĘ | ||
SKAIČIŲ AUKŠTIS | 6 CM | 12 CM | 12 CM |
LED | SMD, ITIN RYŠKUS PLATUS MATYMO KAMPAS |
ITIN RYŠKUS PLATUS MATYMO KAMPAS |
ITIN RYŠKUS PLATUS MATYMO KAMPAS |
IP APSAUGOS KLASĖ | IP67 | IP65 | IP65 |
DARBINĖ TEMPERATŪRA | -20*C +70*C | ||
SĄSAJA RS232 | TAIP (VIENKRYPTĖ) | ||
SĄSAJA RS422 | TAIP (VIENKRYPTĖ) | ||
SĄSAJA RS485 | YES (DVIKRYPTĖ) | ||
SROVĖS KILPA CL 0...20mA |
TAIP (VIENKRYPTĖ) | ||
SĄSAJOS PERDAVIMO PARAMETRAI RS232, RS485, RS422, CL |
DUOMENŲ BITAI: 7, PARITETAS: LYGINIS, NELYGINIS, DUOMENŲ BITAI: 8, PARITETAS: NĖRA, LYGINIS, NELYGINIS, STOP BITAI: 1, |
||
KOMUNIKACIJOS SĄSAJOS GREITIS RS232, RS485, RS422, CL |
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400 | ||
ETHERNET SĄSAJA | UŽ PAPILDOMĄ MOKESTĮ, IEEE 802.3 10 BASE-T IR IEEE 802.3u 100 BASE-TX, TCP ARBA UDP JUNGTIS | ||
RYŠKUMO REGULIAVIMAS | TAIP (AUTOMATINIS IR RANKINIS) | ||
PRANEŠIMAS APIE INFORMACIJOS NESTABILUMĄ | 8 RAIDŽIŲ TEKSTAS | ||
PRANEŠIMAS APIE PERKROVĄ | 8 RAIDŽIŲ TEKSTAS | ||
PRANEŠIMAS APIE SVORIO TRŪKUMĄ | 8 RAIDŽIŲ TEKSTAS | ||
PRANEŠIMAS APIE KLAIDĄ | 8 RAIDŽIŲ TEKSTAS | ||
RYŠIO SU TERMINALU NEBUVIMAS | 8 RAIDŽIŲ TEKSTAS | ||
REKLAMINIO TEKSTO RODYMAS | TAIP. PALAIKOMOS KALBOS: EN, PL,RU, DE, CZ, SK, HU, UA, LT, LV, NO, SE, FR, NL TEKSTAS IKI 100 ŽENKLŲ RODOMAS PASIRINKTOMIS SITUACIJOMIS (KAI NĖRA RYŠIO SU TERMINALU AR NEVYKSTA SVĖRIMAS). YRA SPECIALŪS SIMBOLIAI (VALIUTA, LAIPSNIAI, RODYKLĖS IR PAN.) |
||
DVIKRYPČIAI PROTOKOLAI | TAIP (TIK SU RS485 IR ETHERNET) | ||
KONFIGŪRAVIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA | RGB WAGSET 2 | ||
ŠRIFTŲ SKAIČIUS | 2 (PARYŠKINTAS, NORMALUS) | ||
IŠMATAVIMAI | 40X14.5 cm | 80X19 cm | 80X19 cm |
STORIS (GYLIS) | 3,5cm (SU STOGELIU 5,2cm) |
4cm (SU STOGELIU 8,5cm) |
4cm (SU STOGELIU 8,5cm) |
SVORIS | 1.5 kg | 6.0 kg | 6.0 kg |
VIDUTINĖS ENERGIJOS SĄNAUDOS | 5W | 8W | 8W |
PROGRAMINĖ ĮRANGA
Pridedama programinė įranga, priklausomai nuo versijos, užtikrina, kad šie LED displėjai gali tinkamai dirbti su sekančiais terminalais: - Rhewa 82 Basic, 82 Comfort ir suderinamais, |
INTEGRUOTAS VARTOTOJO MENIU
Meniu valdantis mikromygtukas įdiegtas korpuse. Palaikomi protokolai pateikiami žemiau
GALIMA PARENGTI PAPILDOMUS PROTOKOLUS BE PAPILDOMO MOKESČIO
SVARSTYKLIŲ INDIKATORIUS | PROTOKOLAS | SVARSTYKLIŲ INDIKATORIUS | PROTOKOLAS | ||
1 | RHEWA 83 PLUS | 26 | ARPEGE MASTERK | ||
2 | RADWAG | 27 | BILANCIAI D410 | ||
3 | HBM WE2108 | 28 | CAS NT570A | ||
4 | HBM WE2110 | 29 | CARDINAL 825 | ||
5 | RINSTRUM 320 420 | AUTOI | 30 | CARDINAL 204 225 748P | |
6 | SYSTEC / PRONOVA | 31 | AMCS GROUP | ||
7 | SYSTEC | 32 | A&D AD4329 AD4401 | ||
8 | PRECIA MOLEN | MASTER D | 33 | IAN FELLOWS SGO | |
9 | PRECIA MOLEN 1300 SLAVE A+ | 34 | IAN FELLOWS SGO STATUS | ||
10 | PRECIA MOLEN 1300 MASTER A+ | 35 | ZEMIC | ||
11 | DINI ARGEO | STANDARD STRING | 36 | PFISTER DWT800 | |
12 | METTLER TOLEDO IND560 | 37 | PFISTER DWT410 | ||
13 | FAWAG | P2 | 38 | AXIS LONG | |
14 | LEON ENGINEERING | W-OUT | 39 | AVERY L225 | |
15 | SOEHNLE 3010 3011 3015 | 13 | 40 | T-SCALE U-8 | |
16 | EUROBIL BILANCE LSCALE | CONTINUA | 41 | RICE LAKE 480 920I | |
17 | SMA COMPATIBLE | SMA | 42 | VISHAY VT300 | |
18 | SARTOSIUS | REMOTE CONTROL | 43 | BELT WAY | |
19 | SENSOCAR | 44 | AXTEC | ||
20 | FLINTEC | 45 | GSE 460 465 | ||
21 | SCHENCK | DISOMAT B | 46 | GSE 250 | AUTO1 |
22 | SCHENECK OPUS SERIAL | 47 | STB-22 | ||
23 | GRAVEX GX2SS | 48 | MATRIXII FORMATI | ||
24 | GRAVEX GX18 | 49 | PRECIA MOLEN I35 | MASTER A+ | |
25 | IHG TMI LP7510 | 50 | PRECIA MOLEN I35 | MASTER D | |
51 | SMART SWIFT |
TURI KLAUSIMŲ ? |
+370 700 70 154 |
|
UAB MIROMAX Pramonės g. 97 LT-11115, Vilnius www.miromax.lt |
Tel: +370 700 30 154 miromax@miromax.lt |
Mumis pasitiki: